Уважаемые участники Национального Объединения Ломбардов!
В соответствии с запросом Центробанка, просим заполнить анкету.
Получение указанных сведений очень важно для формирования всего ломбардного рынка.
Заполненную анкету направляйте на почту: m.buzenkova@souz-lombardov.ru
| I | Ячейки для заполнения | I | II | |
| II | ||||
| Показатель | Значение | Комментарии к заполнению | Комментарии МФИ | |
| 1 | Наименование анкетируемой организации: | |||
| 2 | ИНН анкетируемой организации: | |||
| 3 | ОГРН анкетируемой организации: | |||
| 3 | Укажите общий размер портфеля микрозаймов и иных займов для МФО по состоянию на 01.07.2017(займов для КПК, СКПК и ломбардов): | |||
| 3.1 | портфель микрозаймов МФО | руб. | ||
| 3.2 | портфель иных займов МФО | руб. | ||
| 3.3 | портфель займов КПК | руб. | ||
| 3.4 | портфель займов СКПК | руб. | ||
| 3.5 | портфель займов ломбардов | руб. | ||
| 4 | Укажите, с какой частотой анкетируемой организации требуется инкассировать денежные средства в целях выполнения Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» в течение месяца (в случае большого количества офисов указывается среднее значение): | Указать количество раз за месяц | ||
| 5 | Укажите лимит остатка денежных средств в кассе анкетируемой организации с учетом обосорбленных подразделений | руб. | ||
| 6 | Укажите долю расходов анкетируемой организации на реализацию требований Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» в общей сумме расходов за первое полугодие 2017 года: | % | ||
| 6.1 | Укажите долю расходов анкетируемой организации на реализацию требований Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» в полной стоимости потребительского займа, %: | % | ||
| 7 | Каков % расходов клиента на оплату комиссии за снятие наличных денежных средств со своего счета: | % | ||
| 8 | Укажите банки (кредитные организации) в которых обслуживается анкетируемая организация (открыт расчетный счет) и размеры комиссий, которые платит анкетируемая организация в обслуживаемых банках (кредитных организациях) | |||
| 8.1 | Регистрационный номер (номер лицензии банка) | Выбрать из выпадающего списка | ||
| 8.2 | Наименование банка | |||
| 8.3 | Комиссия за безналичное перечисление денежных средств на счет клиента | руб. | ||
| 8.3.1 | % | |||
| 8.3.2 | общая сумма в месяц, которую анкетируемая организация тратит на оплату данной комиссии | руб. | ||
| 8.4 | Комиссия за внесение наличных денежных средств на расчетный счет | |||
| 8.4.1 | % | |||
| 8.4.2 | общая сумма в месяц, которую анкетируемая организация тратит на оплату данной комиссии | руб. | ||
| 8.5 | Комиссия за снятие наличных денежных средств с расчетного счета (включая покупюрный пересчет денежных средств) | |||
| 8.5.1 | % | |||
| 8.5.2 | общая сумма в месяц, которую анкетируемая организация тратит на оплату данной комиссии | руб. | ||
| 8.6 | Комиссия за инкассацию | |||
| 8.6.1 | % | |||
| 8.6.2 | общая сумма в месяц, которую анкетируемая организация тратит на оплату данной комиссии | руб. | ||
| 9 | Укажите: | |||
| 9.1 | сумму наличных денежных средств, фактически внесенных вашей организацией за первое полугодие 2017 года на свои расчетные счета, открытые в кредитных организациях, руб. | руб. | ||
| 9.2 | сумму наличных денежных средств, фактически выданных вашей организацией в течение первого полугодия 2017 года с расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, руб. | руб. | ||
| 10 | Какова была средняя сумма выплаты в пользу одного клиента – физического лица в течение первого полугодия 2017 года | руб. | ||
| 10.1 | Предоставленные займы (нал) | руб. | ||
| 10.2 | Предоставленные займы (безнал) | руб. | ||
| 10.3 | Выплаты ранее привлеченных средств (возврат сбережений) (нал) | руб. | ||
| 10.4 | Выплаты ранее привлеченных средств (возврат сбережений) (безнал) | руб. | ||
| 11 | Каковы объемы поступления денежных средств и соотношение поступлений денежных средств в наличной и безналичной форме за первое полугодие 2017 года | |||
| 11.1 | Сумма денежных средств, полученных анкетируемой организацией от заемщиков по предоставленным (выданным) займам (нал) | руб. | ||
| 11.2 | Сумма денежных средств, полученных анкетируемой организацией от заемщиков по предоставленным (выданным) займам (безнал) | руб. | ||
| 11.3 | Соотношение | % | ||
| 11.4 | Сумма денежных средств, полученных анкетируемой организацией от займодавцев по привлеченным займам (нал) | руб. | ||
| 11.5 | Сумма денежных средств, полученных анкетируемой организацией от займодавцев по привлеченным займам (безнал) | руб. | ||
| 11.6 | Соотношение | % | ||
| 12 | Каковы объемы выплаты денежных средств и соотношение выплат денежных средств в наличной и безналичной форме за первое полугодие 2017 года | |||
| 12.1 | Сумма денежных средств предоставленных анкетируемой организацией заемщикам по предоставленным (выданным) займам (нал) | руб. | ||
| 12.2 | Сумма денежных средств предоставленных анкетируемой организацией заемщикам по предоставленным (выданным) займам (безнал) | руб. | ||
| 12.3 | Соотношение | % | ||
| 12.4 | Сумма денежных средств предоставленных анкетируемой организацией займодавцам по привлеченным займам (нал) | руб. | ||
| 12.5 | Сумма денежных средств предоставленных анкетируемой организацией займодавцам по привлеченным займам (безнал) | руб. | ||
| 12.6 | Соотношение | % | ||
| 13 | Укажите причины предоставления (возврата) займов наличными денежными средствами | произвольный текст, кратко | ||
| 13.1 | причина 1 | |||
| 13.2 | причина 2 | |||
| 13.3 | причина 3 | |||
| 13.4 | причина 4 | |||
| 13.5 | причина 5 | |||
| 14 | Укажите по своему усмотрению самые удаленные подразделения анкетируемой организации от отделения банка (кредитной организации): | |||
| 14.1 | местонахождение подразделения анкетируемой организации | |||
| 14.2 | местонахождение отделения банка (кредитной организации) | |||
| 14.3 | расстояние от подразделения анкетируемой организации до ближайшего отделения банка (кредитной организации) | КМ. |


